通知公告

betway必威研究生调剂复试成绩公示

  • 来源:betway必威
  • 发布时间:2024-04-10
  • 点击量:
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 备     注
    1.非全考生必有定向承诺书
    2.加试不合格、复试不合格、加分考生等特殊情况
1 081700 化学工程与技术 102134000009445 魏雪琴 90.8 77.48 调剂
2 081700 化学工程与技术 101414411512382 韩自强 93.2 74.6 调剂
3 081700 化学工程与技术 102514000009862 赵萌萌 90.8 74.6 调剂
4 081700 化学工程与技术 104254540007784 刘一帆 92.2 73.36 调剂
5 081700 化学工程与技术 114144137155116 秦飞 89.6 72.68 调剂
6 081700 化学工程与技术 102134000009480 周诺 88 72.4 调剂
7 081700 化学工程与技术 106974141108197 李宸敏 76 72.28 调剂
8 081700 化学工程与技术 102514000009629 张世超 85.4 71.96 调剂
9 081700 化学工程与技术 102134000001416 张春麒 86.4 71.28 调剂
10 081700 化学工程与技术 100104370805103 王萍 87 71.16 调剂
11 081700 化学工程与技术 102854210024149 潘慧瑶 85 70.96 调剂
12 081700 化学工程与技术 100104370404940 李有印 86.2 70.96 调剂
13 081700 化学工程与技术 100104371505299 李雪 86 70.16 调剂
14 081700 化学工程与技术 100104371405256 刘伟 83.4 69.72 调剂
15 081700 化学工程与技术 101124202404575 陈亮 83 69.32 调剂
16 081700 化学工程与技术 102854210021537 张晓囡 82.4 69.08 调剂
17 081700 化学工程与技术 101124202404609 李充 85 68.92 调剂
18 081700 化学工程与技术 100064210505406 王冉冉 86.2 68.8 调剂
19 081700 化学工程与技术 102514000000846 郭永生 86.6 67.64 调剂
20 081700 化学工程与技术 100104411405528 付雨 82.4 67.16 调剂
21 081700 化学工程与技术 104234371411287 徐晨宇 81.8 66.92 调剂
22 081700 化学工程与技术 104234370708708 岳仪 81 66.48 调剂
23 081700 化学工程与技术 101124202404412 张小东 80.2 66.28 调剂
24 081700 化学工程与技术 103374210014133 王瑞 76.8 65.76 调剂
25 081700 化学工程与技术 100804152303659 马跃云 79 65.68 调剂
1 085602 化学工程 101414370310792 姜璐 95 76.16 调剂
2 085602 化学工程 104224510915270 白少川 87 74.76 调剂
3 085602 化学工程 106974371412250 苏斌 89 74.36 调剂
4 085602 化学工程 101414342409350 胡光宇 84 73.44 调剂
5 085602 化学工程 104224510915258 杨鹏越 86 73.4 调剂
6 085602 化学工程 103594210009654 付立为 90 73.08 调剂
7 085602 化学工程 104234371611789 石晓航 93 72.96 调剂
8 085602 化学工程 101414650215154 常泽鹏 89 72.8 调剂
9 085602 化学工程 101414142102262 郑琳 81 72.36 调剂
10 085602 化学工程 102884500013079 李金诺 88 72.28 调剂
11 085602 化学工程 106974141508656 乔倩 87 72.12 调剂
12 085602 化学工程 104254540007858 张子雯 95 72.08 调剂
13 085602 化学工程 101414370210478 赵阳 85 72.04 调剂
14 085602 化学工程 101414210804281 冷明洋 90 71.4 调剂
15 085602 化学工程 101414210303308 宫海晴 88 71.32 调剂
16 085602 化学工程 102884500005650 白露 82 70.72 调剂 退役加分
17 085602 化学工程 104594410940015 雷文胜 85 70.48 调剂
18 085602 化学工程 103864210403819 李帅 91 70.12 调剂
19 085602 化学工程 104264000007784 刘文博 89 70.04 调剂
20 085602 化学工程 106994340816250 何佳豪 91 70 调剂
21 085602 化学工程 104234371611790 温赛男 82 70 调剂
22 085602 化学工程 101414370210536 闫婷婷 79 69.64 调剂
23 085602 化学工程 104264000004623 石龙雨 80 69.56 调剂
24 085602 化学工程 101414211405357 王馨悦 83 69.44 调剂
25 085602 化学工程 104254540007782 曹其超 84 69.36 调剂
26 085602 化学工程 104224510915269 陈新慧 80 68.84 调剂
27 085602 化学工程 101454000013173 张楠 86 68.84 调剂
28 085602 化学工程 103594210009537 高健 79 68.8 调剂
29 085602 化学工程 100074000011411 李博 79 68.68 调剂
30 085602 化学工程 103594210009680 曹斌 75 68.64 调剂
31 085602 化学工程 104234375203584 程宇 83 68.6 调剂
32 085602 化学工程 104234370708722 刘秀凝 82 68.32 调剂
33 085602 化学工程 104224510917094 郝琦 85 68.08 调剂
34 085602 化学工程 104234370105759 胡瑞丽 83 67.88 调剂
35 085602 化学工程 102854210024149 潘慧瑶 77 67.76 调剂
36 085602 化学工程 102174000510396 胡婧雯 81 67.68 调剂
37 085602 化学工程 105334130612242 王东 82 67.48 调剂
38 085602 化学工程 104034085600134 张俊逸 85 67.48 调剂
39 085602 化学工程 101414371411652 门文倩 74 67.16 调剂
40 085602 化学工程 104034085600242 李文艳 80 66.8 调剂
41 085602 化学工程 104594410940190 庄德义 80 66.44 调剂
42 085602 化学工程 102174000100245 刘家豪 70 66.4 调剂
43 085602 化学工程 104234375203586 张鹏 76 66.04 调剂
44 085602 化学工程 104234370105747 曹硕 78 66 调剂
45 085602 化学工程 102514000004368 张杰 75 65.52 调剂
46 085602 化学工程 106994370216991 房怡昕 76 65.2 调剂
47 085602 化学工程 100104210303557 王思懿 78 64.56 调剂
48 085602 化学工程 100564031419121 胡亚明 78 64.2 调剂
49 085602 化学工程 104224510915236 倪万海 74 64.04 调剂
50 085602 化学工程 104264000007535 邢忠孝 77 64.04 调剂
51 085602 化学工程 100104211003612 杨子航 77 63.8 调剂
52 085602 化学工程 101124202405050 于琪 75 63.12 调剂
53 085602 化学工程 102914210409476 张覃鹏 75 63.12 调剂
54 085602 化学工程 104234371712058 刘沛瑞 73 62.8 调剂
55 085602 化学工程 103864210404045 马丽 65 62.72 调剂
56 085602 化学工程 101124202404902 王昊 66 62.04 调剂
57 085602 化学工程 114144137014477 宋志学 66 61.8 调剂
58 085602 化学工程 104234370105753 曹晨 65 61.4 调剂
59 085602 化学工程 101454000014870 景义娟 64 60.64 调剂
1 070300 化学 102694371416973 杨伟婷 79 79.96 调剂
2 070300 化学 101834213304324 张讯 88 79.84 调剂
3 070300 化学 101834213317699 王凤霞 92.6 79.76 调剂
4 070300 化学 116464210013952 房梦竹 87.8 79.64 调剂
5 070300 化学 100084210005009 张迁 88.8 79.56 调剂
6 070300 化学 107494000002309 王子延 95 79.4 调剂
7 070300 化学 107594000006770 杨梦瑶 89.4 79.32 调剂
8 070300 化学 100084210005289 张嘉欣 90.2 79.16 调剂
9 070300 化学 104224510911725 孙嘉 85.8 79.08 调剂
10 070300 化学 102514000010150 綦恒君 85.4 78.92 调剂
11 070300 化学 102514000009620 陈林 91.8 78.84 调剂
12 070300 化学 102864370217204 徐晓磊 90.8 78.68 调剂
13 070300 化学 100564069324604 辛绮玥 89 78.56 调剂
14 070300 化学 102854210021530 李佳骏 92.4 78.48 调剂
15 070300 化学 105334370210572 张可鑫 94.4 78.32 调剂
16 070300 化学 143254371700002 侯善贤 93.6 78.24 调剂
17 070300 化学 100284140400003 庞睿婧 96.2 78.08 调剂
18 070300 化学 102914210509441 公倩 91.8 78 调剂
19 070300 化学 101414371311535 仓源 92.6 77.84 调剂
20 070300 化学 102854210018921 李秋双 91.8 77.76 调剂
21 070300 化学 102854210020518 栾宜璇 94.2 77.64 调剂
22 070300 化学 101834213317312 董璐 92.6 77.48 调剂
23 070300 化学 102934210710609 刘笑含 85.2 77.4 调剂
24 070300 化学 104254540005895 时彦琦 93.6 77.28 调剂
25 070300 化学 105424531111773 谢彤 96.6 77.16 调剂
26 070300 化学 101414371511688 裴梦仪 86 77 调剂
27 070300 化学 106104070300336 李家俊 93 76.92 调剂
28 070300 化学 102854210021524 杨雪敏 95 76.76 调剂
29 070300 化学 100554000101269 张起福 82.4 76.64 调剂
30 070300 化学 104254540000969 王慧 93.6 76.56 调剂
31 070300 化学 104254540002527 马芹 90.6 76.44 调剂
32 070300 化学 102884500011947 王孜琳 91.2 76.32 调剂
33 070300 化学 102854210020516 赵敏 87.6 76.2 调剂
34 070300 化学 101414370811207 周靖瑜 85.2 76.08 调剂
35 070300 化学 105324360807065 张会胜 86.4 75.96 调剂
36 070300 化学 101414370811223 张佳琪 89 75.8 调剂
37 070300 化学 101414370610898 徐梦娇 85.2 75.72 调剂
38 070300 化学 102694411717919 孙竞 81.2 75.56 调剂
39 070300 化学 103194232502400 王雪岩 88.2 75.48 调剂
40 070300 化学 105324370207086 尚承文 87 75.36 调剂
41 070300 化学 102914212204961 王龙仁 91.2 75.24 调剂
42 070300 化学 102554240006406 吕雪 82.2 75 调剂
43 070300 化学 101414370811230 高文杉 84.6 74.88 调剂
44 070300 化学 104224510105954 张振庆 90.2 74.72 调剂
45 070300 化学 104224510911747 武紫灵 84.8 74.6 调剂
46 070300 化学 105424614411785 梁彤 85.6 74.44 调剂
47 070300 化学 102004211316066 郝雅楠 86.2 74.32 调剂
48 070300 化学 100284141300040 陈玉洁 84 74.16 调剂
49 070300 化学 105304514108594 张晓龙 84.4 74.08 调剂
50 070300 化学 103194150401463 陈美璇 85.8 73.92 调剂
51 070300 化学 102854210021337 孙嘉欣 84.8 73.76 调剂
52 070300 化学 100084210005179 胡雨桐 81.2 73.64 调剂
53 070300 化学 107184615418666 王雪莹 87.2 73.52 调剂
54 070300 化学 102914212210155 李恩威 80.2 73.36 调剂
55 070300 化学 100584152300002 曹妍 74.2 73.24 调剂
56 070300 化学 116464210015974 周朝望 80.4 72.96 调剂
57 070300 化学 101834213319667 贾淑璇 79.2 72.84 调剂
58 070300 化学 102554240009778 毛文娟 81 72.72 调剂
59 070300 化学 101834213313337 安东 81.2 72.68 调剂
60 070300 化学 104454202405142 王召朋 85 72.52 调剂
61 070300 化学 105424220711560 朱晶晶 80.8 72.4 调剂
62 070300 化学 104224510911727 李雨宸 79 72.28 调剂
63 070300 化学 104254540004916 宋妍 74 72.08 调剂
64 070300 化学 102694142007591 杨佳慧 69.6 72 调剂
65 070300 化学 144304009000133 段云龙 82.2 71.88 调剂
66 070300 化学 100104133602842 高美洁 75 71.76 调剂
67 070300 化学 100084210005332 梁毅 79.4 71.6 调剂
68 070300 化学 102914210510098 刘燕 82 71.44 调剂
69 070300 化学 116464210011671 易茂杰 75.4 71.32 调剂
70 070300 化学 100584150400007 刘鑫媛 76 71.2 调剂
71 070300 化学 100944135114045 王晓珍 80.6 71 调剂
72 070300 化学 100084210009365 赵蓓蕾 70.8 70.92 调剂
79 070300 化学 102224070302023 冯唱 62 70.88 调剂
73 070300 化学 104224510911815 贺璐璐 79.4 70.76 调剂
74 070300 化学 102694000101019 尹铭浩 62.8 70.6 调剂
75 070300 化学 101654000007566 娄梦婷 78.4 70.48 调剂
76 070300 化学 101834213318758 苏诗羽 79.4 70.28 调剂
77 070300 化学 105324330107006 何禹 73.8 70.2 调剂
78 070300 化学 104254540004717 冯姝琦 67.2 70.08 调剂
80 070300 化学 104254540010358 寻怀强 69 69.96 调剂
81 070300 化学 102854210021053 武英博 73.4 69.8 调剂
82 070300 化学 100084210009618 许世龙 68 69.68 调剂
83 070300 化学 103464210000683 杨佳欣 67.6 69.52 调剂
84 070300 化学 103194370917753 刘凯悦 73 69.4 调剂
85 070300 化学 102854210023860 王博宇 72.6 69.24 调剂
86 070300 化学 107084370903154 张姣娜 72.6 69.12 调剂
87 070300 化学 102934210709976 尧璐 73.8 69 调剂
88 070300 化学 102134000009509 薛理想 75.8 68.84 调剂
89 070300 化学 105424347211593 李华伟 74.6 68.72 调剂
90 070300 化学 100084210009006 高志伟 68 68.6 调剂
91 070300 化学 100804152103477 郭林硕 70 68.56 调剂
92 070300 化学 102124070309466 周欣雨 68.4 68.4 调剂
93 070300 化学 100084210010049 袁帅 65.4 68.28 调剂
94 070300 化学 105324370107078 石来 70 68.2 调剂
95 070300 化学 102914210500607 任慧敏 65.6 68 调剂
96 070300 化学 104254540004919 王旭 68 67.88 调剂
97 070300 化学 101414370811217 杜保斌 62 67.88 调剂
98 070300 化学 102854210019814 王雨 62 67.76 调剂
99 070300 化学 104594410690198 司新如 69.2 67.64 调剂
100 070300 化学 100084210009512 周子涵 69 67.44 调剂
101 070300 化学 110784123407120 钟志豪 70 67.36 调剂
102 070300 化学 104234370106110 李娜 70.8 67.2 调剂
103 070300 化学 105304450808522 刘海玲 67.8 67.08 调剂
104 070300 化学 102914212200228 王庆庆 60.2 67.04 调剂
105 070300 化学 102914212211030 金子煜 68 66.92 调剂
106 070300 化学 102124070309587 赵占祥 67.4 66.8 调剂
107 070300 化学 100084210004443 赵世杰 64.4 66.68 调剂
108 070300 化学 100084210009368 马欣 62 66.68 调剂
109 070300 化学 102004211316162 张思齐 69 66.24 调剂
110 070300 化学 105744000018719 康永辉 67.4 66.08 调剂
111 070300 化学 102694141307504 乔美月 66.2 65.96 调剂
112 070300 化学 101414370711119 张子龙 61 65.92 调剂
113 070300 化学 104264000003618 王佳 66.8 65.84 调剂
114 070300 化学 144304032000133 赵春润 63.8 65.72 调剂
115 070300 化学 102854210021221 张安冉 67.2 65.52 调剂
116 070300 化学 104594410690187 许灿 67.2 65.4 调剂
117 070300 化学 102244070300047 魏天宇 62 65.36 调剂
118 070300 化学 102934210710560 刘晓云 62.4 65.16 调剂
119 070300 化学 105424411111650 李珊 63.4 64.96 调剂
120 070300 化学 100554333308870 杨楠 65.2 64.84 调剂
121 070300 化学 106974620217695 吴凯 65.6 64.76 调剂
122 070300 化学 102914212208724 李军 62 64.76 调剂
123 070300 化学 116464210000977 魏延坤 63 64.56 调剂
124 070300 化学 105324500207204 陈红 62 64.16 调剂
125 070300 化学 102004211315751 盛立昆 63.4 64 调剂
126 070300 化学 102864342215233 李恒星 63.4 63.88 调剂
127 070300 化学 105124210474426 冷贤菊 61.4 63.44 调剂
128 070300 化学 103844213211870 徐朋程 61.2 63 调剂
1 045106 学科教学(化学) 107184123505024 宋莹 93.96 83.784 调剂
2 045106 学科教学(化学) 107184321509442 千佳怡 91.16 82.904 调剂
3 045106 学科教学(化学) 107184612201214 张蓉 88.04 81.536 调剂
4 045106 学科教学(化学) 104454202404877 张润泽 86.68 78.712 调剂
5 045106 学科教学(化学) 107184330209750 王冉 84.36 76.944 调剂
6 045106 学科教学(化学) 106364045106072 姜蒙蒙 82.2 76.56 调剂
7 045106 学科教学(化学) 105744000015742 邓文静 72.96 74.784 调剂


版权所有 betway·必威(中国)唯一官方网站

地址:青岛市宁夏路308号  邮编: 266071